> 新闻资讯 > 学习方法学习方法 订阅

山东专升本多少分可以上本科

时间:2024-03-10 16:04:24 栏目:学习方法
【导读】:4304目录(https://www.4304.cn)在线提供,学习方法「山东专升本多少分可以上本科」,供学习方法爱好者免费阅读。本文地址:https://www.4304.cn/news/401972.html

山东专升本100多分就能上本科。2021年山东专升本高校推荐考生、自荐考生各专业填报志愿资格线和录取控制分数线均为100分,达到分数线的考生可参与志愿填报、投档录取。下面这些院校专业2021年的最低投档线都在100分多一点哦。

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 最低投档线
10825 齐鲁医药学院 101006 口腔医学技术 100.044041037019
10868 青岛滨海学院 080601 电气工程及其自动化 100.050047013037
10868 青岛滨海学院 101001 医学检验技术 101.048045026027
10868 青岛滨海学院 101003 医学影像技术 101.049045015037
12332 烟台南山学院 080601 电气工程及其自动化 100.041038024035
12843 潍坊科技学院 081301 化学工程与工艺 101.040031018043
12843 潍坊科技学院 120202 市场营销 101.053044022026
13015 青岛恒星科技学院 020302 金融工程 101.046043016039
13015 青岛恒星科技学院 080201 机械工程 100.053038017030
13015 青岛恒星科技学院 080903 网络工程 100.048042013039
13015 青岛恒星科技学院 120205 国际商务 100.055040012033
13320 青岛黄海学院 020401 国际经济与贸易 101.048045026027
13320 青岛黄海学院 080910T 数据科学与大数据技术 100.044041015041
13320 青岛黄海学院 120202 市场营销 101.066060013022
13320 青岛黄海学院 130508 数字媒体艺术 101.056041007038
13322 山东现代学院 100701 药学 100.051051013036
13324 山东协和学院 080208 汽车服务工程 101.042039024035
13324 山东协和学院 080601 电气工程及其自动化 100.050041025025
13324 山东协和学院 080801 自动化 101.049043012040
13324 山东协和学院 080902 软件工程 100.053041013034
13324 山东协和学院 101001 医学检验技术 100.056047016028
13324 山东协和学院 101003 医学影像技术 101.044044015042
13356 山东工程职业技术大学 740101 土木工程(本科层次职业学校) 100.053041019028
13356 山东工程职业技术大学 760103 智能制造工程(本科层次职业学校) 100.053050021026
13356 山东工程职业技术大学 810203 软件工程(本科层次职业学校) 101.056041024021
13356 山东工程职业技术大学 830301 财务管理(本科层次职业学校) 101.048045019034
13356 山东工程职业技术大学 830801 电子商务(本科层次职业学校) 100.047035023030
13378 青岛城市学院 080601 电气工程及其自动化 100.052037018030
13378 青岛城市学院 082801 建筑学 101.054045011036
13378 青岛城市学院 120203K 会计学 100.048043025027
13383 山东财经大学燕山学院 120202 市场营销 101.052042015034
13387 山东外国语职业技术大学 830201 金融管理(本科层次职业学校) 100.048042013039
13387 山东外国语职业技术大学 830302 会计(本科层次职业学校) 100.055042016029
13387 山东外国语职业技术大学 850105 工艺美术(本科层次职业学校) 101.049040024028
13387 山东外国语职业技术大学 870201 商务英语(本科层次职业学校) 100.062041011027
13387 山东外国语职业技术大学 870203 应用韩语(本科层次职业学校) 100.049037017034
13624 泰山科技学院 080601 电气工程及其自动化 100.040040029031
13624 泰山科技学院 120203K 会计学 100.041041033026
13857 山东华宇工学院 080207 车辆工程 100.050047015035
13857 山东华宇工学院 080601 电气工程及其自动化 100.054042008038
13857 山东华宇工学院 130508 数字媒体艺术 100.042036015043
13874 山东外事职业大学 740201 工程造价(本科层次职业学校) 100.049043023028
13874 山东外事职业大学 810201 计算机应用工程(本科层次职业学校) 100.046037017037
13874 山东外事职业大学 830302 会计(本科层次职业学校) 101.053047021027
13874 山东外事职业大学 830801 电子商务(本科层次职业学校) 100.046043023031
13874 山东外事职业大学 830901 物流管理(本科层次职业学校) 100.050044024026
13995 青岛工学院 080205 工业设计 100.041038023036
13995 青岛工学院 080801 自动化 101.043043023035
13995 青岛工学院 080902 软件工程 100.044038013043
13995 青岛工学院 082707 食品营养与检验教育 100.051042017032
13998 齐鲁理工学院 020301K 金融学 100.043043025032
14000 潍坊理工学院 130208TK 航空服务艺术与管理 101.049037018034
14002 济南大学泉城学院 120202 市场营销 101.042039035024
14439 山东农业工程学院 090102 园艺 101.051039019031

可以看出,部分学校和专业的专升本上岸并不难,不过,以上分数线是动态的,并不代表2022年山东专升本考试这些专业就一定也能上岸,所以考出更好的成绩才行!



标签:

版权声明:

1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

4、本文由会员转载自互联网,如果您是文章原创作者,请联系本站注明您的版权信息。

学习方法推荐

最新

本网站所有的文章都转载与网络(版权为原作者)我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和邮件告知,我们将尽快处理。