> 新闻资讯 > 学习方法学习方法 订阅

众和股份股票是什么

时间:2024-01-06 00:39:08 栏目:学习方法
【导读】:4304目录(https://www.4304.cn)在线提供,学习方法「众和股份股票是什么」,供学习方法爱好者免费阅读。本文地址:https://www.4304.cn/news/278344.html

众和股份股票是代码为002070的福建众和股份有限公司股票,现已退市。福建众和股份有限公司的主营业务为纺织印染和新能源锂电,公司的主要产品有纺织印染、锂电池材料、锂精粉及锂盐产品。

2017年5月3日,深交所公告,众和股份因2015年、2016年连续两年亏损,其股票将自2017年5月3日起被实施退市风险警示特别处理,5月3日起将该股票调出融资融券标的证券名单。货币资金、房产、机器设备等出资资产的产权变更手续均已办理完毕。



新能源车电池三元材料概念股有哪些上市公司

三元材料概念股相关上市公司汇总:

杉杉股份(600884)

江特电机(002176)

众和股份(002070)

厦门钨业(600549)

中国宝安(000009)

当升科技(300073)

赣锋锂业(002460)

金瑞科技(600390)

红星发展(600367)

格林美(002340)

科恒股份 300340 收购浩能科技,切入锂电设备

国轩高科:锂电池短期供需平衡 下半年有望高速增长

猛狮科技:新能源汽车核心标的 新业务2016年将全面发力

金杯电工、国光电器、富临精工、奥克股份、科泰电源、双杰电气、金鹰股份等也是三元锂电池概念股(并不全面,参考)

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

三元材料概念股有哪些

杉杉股份(600884)

三元材料(NCM,供小型电动工具,国内规模最大)占比30%,锰酸锂占比不到10%。湖南杉杉(宁乡)年产1.5万吨正极材料生产基地正在积极推进,产品以钴酸锂、三元和二元为主,投产后产能达到2.7万吨,将进一步稳固公司龙头地位。

江特电机(002176)

涉足锂电池正极材料生产:出资8034.46万元(占97.45%)设立江西江特锂电池材料公司,从事锂电池正极材料生产,正极材料是锂电池关键原材料之一,正极材料性能的高低很大程度上决定了锂电池性能的好坏以及使用范围。公司涉足的正极材料包括三元材料和富锂锰基正极材料的批量生产。

众和股份(002070)

众和新能源(公司持有其66.67%股权)拟收购优派新能源100%股权。优派新能源经营范围包括有色金属、仪器仪表、电子产品、冶金炉料、五金销售等,其三元材料前驱体生产线于2011年初建成投产,设计产能约2000吨/年。

厦门钨业(600549)

电池材料是公司重点发展的产业之一,公司现拥有5000吨贮氢合金粉、1.05万吨各种锂离子材料生产能力,锂离子材料产品主要有钴酸锂、锰酸锂和镍钴锰三元材料(NCM)等;日本松下为公司电池材料主要采购商之一。

中国宝安(000009)

公司间接持有贝特瑞51.91%权益2012年,贝特瑞公司在研发硅碳、软碳、层状锰酸锂、层状三元材料等下一代的正负极材料开发取得突破性进展,其中硅碳复合材料有望在2013年推向市场;

当升科技(300073)

主营业务范围包括钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池正极材料专业供应商。公司目前已有多款动力型多元材料实现批量生产。

赣锋锂业(002460)

2013年1.75亿投向年产4500吨新型三元前驱体材料项目,年产4500吨新型三元前驱体材料项目达产后,年均新增销售收入3.46亿,年均净利润3705.93万元。

金瑞科技(600390)

2014年6月,公司拟不低于9.54元/股定增不超过7000万股,募集资金不超过6.678亿元,投于到年产10000吨电池正极材料生产基地建设项目(2.97亿元)和年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目(3.57亿元)。

红星发展(600367)公司申请的《三元正极材料前驱体的制备方法》获得了发明专利授权,但公司未进行锂离子电池三元正极材料及前驱体的生产,只是正在开发和推进作为三元正极材料及前驱体的基础原材料(前端产品)——高纯硫酸锰、高纯四氧化三锰等锰系产品。

格林美(002340)以荆门格林美为主体,拟投资9500万元建设年产3000吨动力电池用镍钴锰前驱体材料生产线。目前,公司的三元材料生产线是生产钴镍锰前驱体材料的。

标签:

版权声明:

1、本文系转载,版权归原作者所有,旨在传递信息,不代表看本站的观点和立场。

2、本站仅提供信息发布平台,不承担相关法律责任。

3、若侵犯您的版权或隐私,请联系本站管理员删除。

4、本文由会员转载自互联网,如果您是文章原创作者,请联系本站注明您的版权信息。

学习方法推荐

本网站所有的文章都转载与网络(版权为原作者)我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和邮件告知,我们将尽快处理。