2021年江西省普通高校专升本缺额计划汇总
时间:2024-01-05 02:16:22 栏目:学习方法
2021年江西省普通高校专升本缺额计划汇总已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,江西专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
| 江西省2021年普通高校专升本缺额计划汇总 | |||||||||||
| 专业类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 联合培养院校名称 | 计划总数 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 获奖学生计划 | 脱困人口计划 | 专业备注 |
| 金融学类 | 8102 | 江西财经大学 | 06 | 保险学 | 江西财经职业学院 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 |
|
| 材料类 | 8202 | 华东交通大学 | 01 | 材料科学与工程 | 江西现代职业技术学院 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| 电子信息类 | 8202 | 华东交通大学 | 06 | 电子信息工程 | 吉安职业技术学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8202 | 华东交通大学 | 08 | 工程管理 | 江西财经职业学院 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8202 | 华东交通大学 | 09 | 工程管理 | 江西交通职业技术学院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 化学类 | 8203 | 江西理工大学 | 01 | 应用化学 | 江西应用技术职业学院 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 |
|
| 电子信息类 | 8203 | 江西理工大学 | 03 | 电子科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 |
|
| 地质类 | 8203 | 江西理工大学 | 07 | 地质工程 | 江西应用技术职业学院 | 25 | 14 | 3 | 4 | 4 |
|
| 自动化类 | 8204 | 东华理工大学 | 02 | 自动化 | 九江职业技术学院 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| 计算机类 | 8204 | 东华理工大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 九江职业技术学院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
| 社会学类 | 8205 | 南昌航空大学 | 03 | 社会工作 | 江西青年职业学院 | 34 | 20 | 4 | 5 | 5 |
|
| 机械类 | 8205 | 南昌航空大学 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 江西制造职业技术学院 | 47 | 22 | 6 | 10 | 9 |
|
| 机械类 | 8205 | 南昌航空大学 | 05 | 材料成型及控制工程 | 江西制造职业技术学院 | 95 | 75 | 5 | 5 | 10 |
|
| 电子信息类 | 8205 | 南昌航空大学 | 06 | 通信工程 | 江西环境工程职业学院 | 77 | 56 | 6 | 7 | 8 |
|
| 公共管理类 | 8205 | 南昌航空大学 | 10 | 公共事业管理 | 江西青年职业学院 | 58 | 41 | 3 | 5 | 9 |
|
| 体育学类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 02 | 体育教育 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 计算机类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 09 | 计算机科学与技术 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
| 环境科学与工程类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 10 | 环境工程 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 11 | 信息管理与信息系统 |
|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 13 | 动画 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 材料类 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 19 | 新能源材料与器件 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 59 | 29 | 8 | 12 | 10 |
|
| 化学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 11 | 化学 |
|
10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| 生物科学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 12 | 生物科学 |
|
26 | 20 | 2 | 2 | 2 |
|
| 设计学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 18 | 艺术设计学 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
| 音乐与舞蹈学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 20 | 舞蹈学 | 江西艺术职业学院 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 04 | 动画 | 江西泰豪动漫职业学院 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 05 | 动画 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 71 | 50 | 2 | 2 | 17 |
|
| 历史学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 13 | 历史学 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| 动物生产类 | 8213 | 宜春学院 | 11 | 动物科学 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
| 动物医学类 | 8213 | 宜春学院 | A1 | 动物医学 |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
|
| 林学类 | 8213 | 宜春学院 | B1 | 园林 |
|
22 | 17 | 1 | 1 | 3 |
|
| 植物生产类 | 8213 | 宜春学院 | C1 | 园艺 |
|
19 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
| 植物生产类 | 8213 | 宜春学院 | C2 | 农学 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| 环境科学与工程类 | 8213 | 宜春学院 | D1 | 环境科学 |
|
15 | 13 | 1 | 0 | 1 |
|
| 材料类 | 8213 | 宜春学院 | F1 | 材料物理 |
|
8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
| 电子信息类 | 8213 | 宜春学院 | G1 | 电子信息工程 |
|
16 | 14 | 0 | 1 | 1 |
|
| 机械类 | 8213 | 宜春学院 | H1 | 机械设计制造及其自动化 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
|
| 土木类 | 8213 | 宜春学院 | I1 | 土木工程 |
|
7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
| 自动化类 | 8213 | 宜春学院 | J1 | 自动化 |
|
8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
| 管理科学与工程类 | 8213 | 宜春学院 | K1 | 工程管理 |
|
10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
| 护理学类 | 8213 | 宜春学院 | M1 | 护理学 | 宜春职业技术学院 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
| 新闻传播学类 | 8213 | 宜春学院 | P1 | 广告学 |
|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
| 旅游管理类 | 8213 | 宜春学院 | T1 | 旅游管理 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
| 设计学类 | 8213 | 宜春学院 | Y1 | 环境设计 |
|
10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|
| 设计学类 | 8213 | 宜春学院 | Y2 | 视觉传达设计 |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| 电子信息类 | 8215 | 上饶师范学院 | 02 | 光电信息科学与工程 |
|
32 | 26 | 1 | 1 | 4 | 非师范类专业 |
| 环境科学与工程类 | 8215 | 上饶师范学院 | 04 | 环境科学 |
|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 非师范类专业 |
| 材料类 | 8215 | 上饶师范学院 | 05 | 材料化学 |
|
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 非师范类专业 |
| 旅游管理类 | 8215 | 上饶师范学院 | 11 | 旅游管理 |
|
13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 非师范类专业 |
| 美术学类 | 8215 | 上饶师范学院 | 13 | 美术学 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 师范类专业 |
| 林学类 | 8215 | 上饶师范学院 | 18 | 园林 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 非师范类专业 |
| 经济与贸易类 | 8215 | 上饶师范学院 | 19 | 国际经济与贸易 |
|
8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 非师范类专业 |
| 公共管理类 | 8215 | 上饶师范学院 | 23 | 行政管理 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 非师范类专业 |
| 旅游管理类 | 8216 | 井冈山大学 | 01 | 旅游管理 | 吉安职业技术学院 | 79 | 58 | 7 | 6 | 8 |
|
| 音乐与舞蹈学类 | 8216 | 井冈山大学 | 03 | 舞蹈表演 | 江西艺术职业学院 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 |
|
| 化工与制药类 | 8216 | 井冈山大学 | 16 | 化学工程与工艺 |
|
16 | 9 | 2 | 3 | 2 |
|
| 环境科学与工程类 | 8216 | 井冈山大学 | 17 | 环境工程 |
|
17 | 13 | 2 | 1 | 1 |
|
| 生物工程类 | 8217 | 九江学院 | 18 | 生物工程 |
|
11 | 5 | 1 | 2 | 3 |
|
| 林学类 | 8217 | 九江学院 | 19 | 园林 |
|
35 | 28 | 2 | 2 | 3 |
|
| 仪器类 | 8217 | 九江学院 | 33 | 测控技术与仪器 | 九江职业技术学院 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 |
|
| 材料类 | 8217 | 九江学院 | 34 | 焊接技术与工程 | 九江职业技术学院 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|
| 电子信息类 | 8217 | 九江学院 | 35 | 电子信息工程 | 九江职业技术学院 | 43 | 26 | 4 | 5 | 8 |
|
| 电子信息类 | 8217 | 九江学院 | 36 | 通信工程 | 九江职业技术学院 | 58 | 42 | 3 | 5 | 8 |
|
| 电子信息类 | 8219 | 江西科技学院 | 02 | 通信工程 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 自动化类 | 8219 | 江西科技学院 | 11 | 机器人工程 |
|
21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8219 | 江西科技学院 | 13 | 工程造价 |
|
16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
| 物流管理与工程类 | 8219 | 江西科技学院 | 20 | 物流管理 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8219 | 江西科技学院 | 21 | 工程管理 |
|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
| 教育学类 | 8219 | 江西科技学院 | 22 | 学前教育 |
|
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| 教育学类 | 8219 | 江西科技学院 | 23 | 小学教育 |
|
20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金融学类 | 8219 | 江西科技学院 | 24 | 金融工程 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金融学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 01 | 金融工程 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
| 体育学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 05 | 体育教育 |
|
9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
| 新闻传播学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 08 | 广告学 |
|
8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
| 新闻传播学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 09 | 网络与新媒体 |
|
5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|
| 机械类 | 8220 | 南昌理工学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化 |
|
13 | 6 | 2 | 2 | 3 |
|
| 机械类 | 8220 | 南昌理工学院 | 11 | 智能制造工程 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 机械类 | 8220 | 南昌理工学院 | 12 | 新能源汽车工程 |
|
21 | 15 | 2 | 2 | 2 |
|
| 能源动力类 | 8220 | 南昌理工学院 | 13 | 新能源科学与工程 |
|
74 | 54 | 7 | 6 | 7 |
|
| 电气类 | 8220 | 南昌理工学院 | 14 | 电气工程及其自动化 |
|
12 | 5 | 2 | 2 | 3 |
|
| 电子信息类 | 8220 | 南昌理工学院 | 15 | 电子信息工程 |
|
20 | 10 | 3 | 3 | 4 |
|
| 自动化类 | 8220 | 南昌理工学院 | 16 | 机器人工程 |
|
20 | 13 | 1 | 2 | 4 |
|
| 航空航天类 | 8220 | 南昌理工学院 | 20 | 飞行器制造工程 |
|
10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
| 医学技术类 | 8220 | 南昌理工学院 | 22 | 康复治疗学 |
|
28 | 12 | 5 | 5 | 6 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 33 | 表演 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 34 | 广播电视编导 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 新闻传播学类 | 8229 | 新余学院 | 04 | 网络与新媒体 |
|
26 | 20 | 1 | 2 | 3 |
|
| 电子信息类 | 8229 | 新余学院 | 06 | 电子信息工程 |
|
21 | 13 | 2 | 2 | 4 |
|
| 电子信息类 | 8229 | 新余学院 | 07 | 通信工程 |
|
23 | 16 | 2 | 2 | 3 |
|
| 公共管理类 | 8229 | 新余学院 | 15 | 健康服务与管理 |
|
22 | 15 | 0 | 2 | 5 |
|
| 设计学类 | 8229 | 新余学院 | 19 | 环境设计 |
|
8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
| 马克思主义理论类 | 8232 | 萍乡学院 | 01 | 思想政治教育 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 管理科学与工程类 | 8232 | 萍乡学院 | 02 | 工程造价 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金融学类 | 8237 | 南昌工学院 | 01 | 金融工程 |
|
56 | 44 | 3 | 3 | 6 |
|
| 经济与贸易类 | 8237 | 南昌工学院 | 02 | 国际经济与贸易 |
|
135 | 107 | 7 | 7 | 14 |
|
| 社会学类 | 8237 | 南昌工学院 | 03 | 社会工作 |
|
10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|
| 马克思主义理论类 | 8237 | 南昌工学院 | 04 | 思想政治教育 |
|
40 | 32 | 2 | 2 | 4 |
|
| 教育学类 | 8237 | 南昌工学院 | 05 | 学前教育 |
|
160 | 128 | 8 | 8 | 16 |
|
| 体育学类 | 8237 | 南昌工学院 | 06 | 社会体育指导与管理 |
|
55 | 43 | 3 | 3 | 6 |
|
| 中国语言文学类 | 8237 | 南昌工学院 | 07 | 秘书学 |
|
80 | 64 | 4 | 4 | 8 |
|
| 机械类 | 8237 | 南昌工学院 | 08 | 机械设计制造及其自动化 |
|
35 | 27 | 2 | 2 | 4 |
|
| 机械类 | 8237 | 南昌工学院 | 09 | 机械电子工程 |
|
35 | 27 | 2 | 2 | 4 |
|
| 机械类 | 8237 | 南昌工学院 | 10 | 车辆工程 |
|
30 | 23 | 2 | 2 | 3 |
|
| 电气类 | 8237 | 南昌工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 |
|
25 | 18 | 2 | 2 | 3 |
|
| 电子信息类 | 8237 | 南昌工学院 | 12 | 电子信息工程 |
|
80 | 64 | 4 | 4 | 8 |
|
| 自动化类 | 8237 | 南昌工学院 | 13 | 自动化 |
|
20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
|
| 计算机类 | 8237 | 南昌工学院 | 14 | 软件工程 |
|
130 | 103 | 7 | 7 | 13 |
|
| 计算机类 | 8237 | 南昌工学院 | 15 | 网络工程 |
|
100 | 80 | 5 | 5 | 10 |
|
| 计算机类 | 8237 | 南昌工学院 | 16 | 数字媒体技术 |
|
80 | 64 | 4 | 4 | 8 |
|
| 土木类 | 8237 | 南昌工学院 | 17 | 土木工程 |
|
60 | 48 | 3 | 3 | 6 |
|
| 建筑类 | 8237 | 南昌工学院 | 19 | 城乡规划 |
|
20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
|
| 管理科学与工程类 | 8237 | 南昌工学院 | 20 | 工程管理 |
|
70 | 55 | 4 | 4 | 7 |
|
| 管理科学与工程类 | 8237 | 南昌工学院 | 21 | 工程造价 |
|
70 | 55 | 4 | 4 | 7 |
|
| 工商管理类 | 8237 | 南昌工学院 | 22 | 市场营销 |
|
150 | 119 | 8 | 8 | 15 |
|
| 工商管理类 | 8237 | 南昌工学院 | 23 | 会计学 |
|
70 | 55 | 4 | 4 | 7 |
|
| 工商管理类 | 8237 | 南昌工学院 | 24 | 财务管理 |
|
40 | 32 | 2 | 2 | 4 |
|
| 工商管理类 | 8237 | 南昌工学院 | 25 | 人力资源管理 |
|
20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
|
| 物流管理与工程类 | 8237 | 南昌工学院 | 26 | 物流工程 |
|
50 | 39 | 3 | 3 | 5 |
|
| 电子商务类 | 8237 | 南昌工学院 | 27 | 电子商务 |
|
100 | 80 | 5 | 5 | 10 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8237 | 南昌工学院 | 28 | 播音与主持艺术 |
|
30 | 23 | 2 | 2 | 3 |
|
| 设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 29 | 视觉传达设计 |
|
60 | 48 | 3 | 3 | 6 |
|
| 设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 30 | 环境设计 |
|
40 | 32 | 2 | 2 | 4 |
|
| 设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A0 | 服装与服饰设计 |
|
25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A1 | 产品设计 |
|
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| 纺织类 | 8238 | 江西服装学院 | A2 | 服装设计与工程 |
|
73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
|
| 设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A3 | 环境设计 |
|
32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| 设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | A4 | 数字媒体艺术 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8238 | 江西服装学院 | A5 | 表演 |
|
15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8238 | 江西服装学院 | A6 | 广播电视编导 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8238 | 江西服装学院 | A7 | 戏剧影视美术设计 |
|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8238 | 江西服装学院 | A8 | 动画 |
|
14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| 工商管理类 | 8238 | 江西服装学院 | A9 | 财务管理 |
|
29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
| 物流管理与工程类 | 8238 | 江西服装学院 | B0 | 物流管理 |
|
25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
| 电子商务类 | 8238 | 江西服装学院 | B1 | 电子商务 |
|
19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
| 计算机类 | 8238 | 江西服装学院 | B2 | 物联网工程 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
| 新闻传播学类 | 8238 | 江西服装学院 | B3 | 广告学 |
|
18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
| 纺织类 | 8238 | 江西服装学院 | B4 | 纺织工程 | 江西工业职业技术学院 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
|
| 金融学类 | 8239 | 江西工程学院 | 01 | 金融工程 |
|
36 | 26 | 3 | 2 | 5 |
|
| 经济与贸易类 | 8239 | 江西工程学院 | 02 | 贸易经济 |
|
53 | 44 | 2 | 2 | 5 |
|
| 教育学类 | 8239 | 江西工程学院 | 03 | 学前教育 |
|
46 | 18 | 3 | 4 | 21 |
|
| 教育学类 | 8239 | 江西工程学院 | 04 | 小学教育 |
|
232 | 189 | 3 | 4 | 36 |
|
| 外国语言文学类 | 8239 | 江西工程学院 | 05 | 商务英语 |
|
115 | 91 | 2 | 4 | 18 |
|
| 新闻传播学类 | 8239 | 江西工程学院 | 06 | 网络与新媒体 |
|
21 | 13 | 2 | 2 | 4 |
|
| 机械类 | 8239 | 江西工程学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 |
|
26 | 7 | 11 | 8 | 0 |
|
| 机械类 | 8239 | 江西工程学院 | 08 | 车辆工程 |
|
23 | 9 | 8 | 2 | 4 |
|
| 能源动力类 | 8239 | 江西工程学院 | 09 | 新能源科学与工程 |
|
17 | 9 | 4 | 2 | 2 |
|
| 电子信息类 | 8239 | 江西工程学院 | 10 | 电子信息工程 |
|
97 | 49 | 17 | 25 | 6 |
|
| 电子信息类 | 8239 | 江西工程学院 | 11 | 通信工程 |
|
20 | 5 | 6 | 4 | 5 |
|
| 自动化类 | 8239 | 江西工程学院 | 12 | 自动化 |
|
15 | 8 | 2 | 2 | 3 |
|
| 自动化类 | 8239 | 江西工程学院 | 13 | 机器人工程 |
|
33 | 12 | 7 | 10 | 4 |
|
| 计算机类 | 8239 | 江西工程学院 | 14 | 软件工程 |
|
154 | 91 | 18 | 25 | 20 |
|
| 计算机类 | 8239 | 江西工程学院 | 15 | 网络工程 |
|
35 | 20 | 11 | 2 | 2 |
|
| 计算机类 | 8239 | 江西工程学院 | 16 | 物联网工程 |
|
38 | 18 | 5 | 8 | 7 |
|
| 计算机类 | 8239 | 江西工程学院 | 17 | 数据科学与大数据技术 |
|
28 | 23 | 2 | 2 | 1 |
|
| 土木类 | 8239 | 江西工程学院 | 18 | 土木工程 |
|
12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| 管理科学与工程类 | 8239 | 江西工程学院 | 19 | 工程造价 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| 工商管理类 | 8239 | 江西工程学院 | 20 | 财务管理 |
|
173 | 139 | 4 | 4 | 26 |
|
| 工商管理类 | 8239 | 江西工程学院 | 21 | 人力资源管理 |
|
44 | 40 | 2 | 2 | 0 |
|
| 电子商务类 | 8239 | 江西工程学院 | 22 | 电子商务 |
|
168 | 123 | 6 | 20 | 19 |
|
| 音乐与舞蹈学类 | 8239 | 江西工程学院 | 23 | 音乐表演 |
|
31 | 23 | 2 | 2 | 4 |
|
| 设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 24 | 视觉传达设计 |
|
24 | 11 | 2 | 5 | 6 |
|
| 设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 25 | 环境设计 |
|
34 | 23 | 2 | 5 | 4 |
|
| 金融学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 01 | 金融工程 |
|
22 | 18 | 1 | 1 | 2 |
|
| 经济与贸易类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 02 | 国际经济与贸易 |
|
25 | 21 | 1 | 1 | 2 |
|
| 教育学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 03 | 学前教育 |
|
46 | 42 | 1 | 1 | 2 |
|
| 教育学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 04 | 小学教育 |
|
157 | 153 | 1 | 1 | 2 |
|
| 体育学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 05 | 体育教育 |
|
20 | 16 | 1 | 1 | 2 |
|
| 外国语言文学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 06 | 商务英语 |
|
48 | 44 | 1 | 1 | 2 |
|
| 机械类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 07 | 机械设计制造及其自动化 |
|
22 | 18 | 1 | 1 | 2 |
|
| 机械类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 08 | 汽车服务工程 |
|
18 | 14 | 1 | 1 | 2 |
|
| 电子信息类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 09 | 电子信息工程 |
|
22 | 18 | 1 | 1 | 2 |
|
| 自动化类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 10 | 机器人工程 |
|
19 | 15 | 1 | 1 | 2 |
|
| 计算机类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 11 | 软件工程 |
|
92 | 88 | 1 | 1 | 2 |
|
| 计算机类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 12 | 物联网工程 |
|
28 | 24 | 1 | 1 | 2 |
|
| 计算机类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 13 | 智能科学与技术 |
|
10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
| 土木类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 15 | 土木工程 |
|
42 | 38 | 1 | 1 | 2 |
|
| 水利类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 16 | 水利水电工程 |
|
17 | 14 | 0 | 1 | 2 |
|
| 管理科学与工程类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 17 | 工程造价 |
|
40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| 工商管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 18 | 市场营销 |
|
27 | 23 | 1 | 1 | 2 |
|
| 工商管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 19 | 会计学 |
|
45 | 41 | 1 | 1 | 2 |
|
| 工商管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 20 | 财务管理 |
|
60 | 56 | 1 | 1 | 2 |
|
| 工商管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 21 | 国际商务 |
|
28 | 24 | 1 | 1 | 2 |
|
| 公共管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 22 | 健康服务与管理 |
|
15 | 11 | 1 | 1 | 2 |
|
| 物流管理与工程类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 23 | 物流管理 |
|
16 | 12 | 1 | 1 | 2 |
|
| 电子商务类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 24 | 电子商务 |
|
57 | 53 | 1 | 1 | 2 |
|
| 旅游管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 25 | 酒店管理 |
|
25 | 21 | 1 | 1 | 2 |
|
| 旅游管理类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 26 | 旅游管理与服务教育 |
|
11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
|
| 音乐与舞蹈学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 27 | 音乐学 |
|
24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 28 | 表演 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 29 | 播音与主持艺术 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 戏剧与影视学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 30 | 动画 |
|
20 | 17 | 1 | 1 | 1 |
|
| 设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 31 | 视觉传达设计 |
|
30 | 26 | 1 | 1 | 2 |
|
| 设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 32 | 数字媒体艺术 |
|
5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| 外国语言文学类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 01 | 英语 |
|
25 | 20 | 1 | 1 | 3 |
|
| 化工与制药类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 02 | 制药工程 |
|
23 | 17 | 2 | 1 | 3 |
|
| 工商管理类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 03 | 工商管理 |
|
13 | 9 | 1 | 1 | 2 |
|
| 工商管理类 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 04 | 市场营销 |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| 经济与贸易类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 01 | 国际经济与贸易 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 工商管理类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 02 | 会计学 |
|
30 | 19 | 3 | 3 | 5 |
|
| 电子商务类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 03 | 电子商务 |
|
13 | 10 | 0 | 1 | 2 |
|
| 外国语言文学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 04 | 英语 |
|
17 | 10 | 2 | 2 | 3 |
|
| 外国语言文学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 05 | 商务英语 |
|
10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|
| 电气类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 06 | 电气工程及其自动化 |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| 土木类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 07 | 土木工程 |
|
14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| 电子信息类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 08 | 电子信息工程 |
|
8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
| 计算机类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 09 | 计算机科学与技术 |
|
21 | 13 | 2 | 2 | 4 |
|
| 计算机类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 10 | 软件工程 |
|
10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
| 设计学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 11 | 环境设计 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
|
| 设计学类 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 12 | 服装与服饰设计 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 法学类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 01 | 法学 |
|
30 | 21 | 2 | 2 | 5 |
|
| 计算机类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 05 | 计算机科学与技术 |
|
33 | 23 | 2 | 3 | 5 | 师范类 |
| 电子商务类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 06 | 电子商务 |
|
35 | 26 | 2 | 2 | 5 |
|
| 设计学类 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 07 | 环境设计 |
|
28 | 20 | 2 | 2 | 4 |
|
| 金融学类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 01 | 金融工程 |
|
47 | 31 | 4 | 4 | 8 |
|
| 外国语言文学类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 02 | 商务英语 |
|
37 | 28 | 3 | 3 | 3 |
|
| 计算机类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 03 | 计算机科学与技术 |
|
47 | 32 | 4 | 4 | 7 |
|
| 林学类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 04 | 园林 |
|
30 | 22 | 2 | 2 | 4 |
|
| 工商管理类 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 05 | 会计学 |
|
42 | 31 | 3 | 3 | 5 |
|
