江苏省2021年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
时间:2024-01-05 02:15:51 栏目:学习方法
【导读】:4304目录(https://www.4304.cn)在线提供,学习方法「江苏省2021年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线」,供学习方法爱好者免费阅读。本文地址:https://www.4304.cn/news/226363.html
江苏省2021年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,江苏专转本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
| 江苏省2021年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线 | |||||
| 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
| 文科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 会计学 | 288 |
| 文科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 07 | 金融工程 | 288 |
| 文科类 | 1110 | 南京工业大学 | 01 | 电子商务 | 282 |
| 文科类 | 1110 | 南京工业大学 | 03 | 法学 | 275 |
| 文科类 | 1110 | 南京工业大学 | 05 | 行政管理 | 289 |
| 文科类 | 1110 | 南京工业大学 | 07 | 公共事业管理 | 281 |
| 文科类 | 1119 | 南京审计大学 | 01 | 经济学 | 294 |
| 文科类 | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 市场营销 | 288 |
| 文科类 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 行政管理 | 289 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 01 | 秘书学 | 281 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 02 | 社会工作 | 268 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 03 | 广播电视学 | 277 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 04 | 财务管理 | 285 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 05 | 经济与金融 | 274 |
| 文科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 10 | 体育教育 | 250 |
| 文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 01 | 旅游管理 | 265 |
| 文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 03 | 金融学 | 277 |
| 文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 278 |
| 文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 市场营销 | 273 |
| 文科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 07 | 财务管理 | 284 |
| 文科类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 01 | 酒店管理 | 259 |
| 文科类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 281 |
| 文科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 11 | 国际经济与贸易 | 255 |
| 文科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 旅游管理 | 271 |
| 文科类 | 1242 | 常州大学 | 12 | 物流管理 | 274 |
| 文科类 | 1242 | 常州大学 | 14 | 信息管理与信息系统 | 272 |
| 文科类 | 1242 | 常州大学 | 26 | 护理学 | 254 |
| 文科类 | 1242 | 常州大学 | 28 | 汉语言文学 | 251 |
| 文科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 01 | 市场营销 | 260 |
| 文科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 05 | 酒店管理 | 236 |
| 文科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 09 | 财务管理 | 250 |
| 文科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 18 | 学前教育 | 254 |
| 文科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 04 | 工商管理 | 279 |
| 文科类 | 1301 | 盐城工学院 | 01 | 酒店管理 | 241 |
| 文科类 | 1301 | 盐城工学院 | 02 | 会计学 | 265 |
| 文科类 | 1301 | 盐城工学院 | 04 | 工商管理 | 248 |
| 文科类 | 1301 | 盐城工学院 | 09 | 纺织工程 | 229 |
| 文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 265 |
| 文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 03 | 法学 | 254 |
| 文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 256 |
| 文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 10 | 旅游管理 | 239 |
| 文科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 21 | 市场营销 | 262 |
| 文科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 01 | 财务管理 | 264 |
| 文科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 03 | 工商管理 | 265 |
| 文科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 05 | 汉语言文学 | 267 |
| 文科类 | 1323 | 徐州医科大学 | 01 | 护理学 | 259 |
| 文科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 01 | 市场营销 | 256 |
| 文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 人力资源管理 | 263 |
| 文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 旅游管理 | 252 |
| 文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 06 | 酒店管理 | 224 |
| 文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 08 | 经济与金融 | 253 |
| 文科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 09 | 市场营销 | 247 |
| 文科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 01 | 工商管理 | 266 |
| 文科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 03 | 财务管理 | 258 |
| 文科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 05 | 物流工程 | 259 |
| 文科类 | 1351 | 宿迁学院 | 06 | 广告学 | 251 |
| 文科类 | 1351 | 宿迁学院 | 07 | 行政管理 | 257 |
| 文科类 | 1351 | 宿迁学院 | 08 | 人力资源管理 | 253 |
| 文科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 231 |
| 文科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 学前教育 | 255 |
| 文科类 | 1373 | 泰州学院 | 01 | 秘书学 | 256 |
| 文科类 | 1373 | 泰州学院 | 03 | 知识产权 | 247 |
| 文科类 | 1373 | 泰州学院 | 05 | 物流管理 | 252 |
| 文科类 | 1373 | 泰州学院 | 07 | 旅游管理 | 254 |
| 文科类 | 1381 | 扬州大学 | 01 | 学前教育 | 284 |
| 文科类 | 1381 | 扬州大学 | 02 | 广播电视学 | 281 |
| 文科类 | 1381 | 扬州大学 | 03 | 酒店管理 | 287 |
| 文科类 | 1381 | 扬州大学 | 04 | 农林经济管理 | 280 |
| 文科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 07 | 旅游管理 | 265 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 01 | 新闻学 | 221 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 02 | 汉语言文学 | 236 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 03 | 投资学 | 216 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 222 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 05 | 物流管理 | 232 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 06 | 市场营销 | 233 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 07 | 旅游管理 | 217 |
| 文科类 | 1601 | 三江学院 | 08 | 广告学 | 224 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 工程管理 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 工程造价 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 汽车服务工程 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 财务管理 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 电子商务 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 金融工程 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 物流管理 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 市场营销 | 209 |
| 文科类 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 酒店管理 | 209 |
| 文科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 10 | 市场营销 | 230 |
| 文科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 11 | 物流管理 | 221 |
| 文科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 12 | 国际经济与贸易 | 242 |
| 文科类 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 13 | 电子商务 | 249 |
| 文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 工商管理 | 224 |
| 文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 10 | 市场营销 | 209 |
| 文科类 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 12 | 会计学 | 225 |
| 文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 13 | 国际经济与贸易 | 237 |
| 文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 14 | 市场营销 | 209 |
| 文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 人力资源管理 | 219 |
| 文科类 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 公共事业管理 | 221 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 01 | 审计学 | 227 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 02 | 会计学 | 252 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 03 | 金融学 | 233 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 04 | 工商管理 | 245 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 05 | 资产评估 | 237 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 06 | 信息管理与信息系统 | 238 |
| 文科类 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 07 | 学前教育 | 252 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 01 | 酒店管理 | 220 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 02 | 工商管理 | 227 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 财务管理 | 236 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 市场营销 | 231 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 05 | 文化产业管理 | 210 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 公共事业管理 | 209 |
| 文科类 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 07 | 行政管理 | 216 |
| 文科类 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 220 |
| 文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 护理学 | 213 |
| 文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理 | 209 |
| 文科类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 03 | 公共事业管理 | 209 |
| 文科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 文科类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 05 | 护理学 | 209 |
| 文科类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 01 | 金融学 | 215 |
| 文科类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 02 | 会计学 | 229 |
| 文科类 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 03 | 法学 | 215 |
| 文科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 01 | 新闻学 | 248 |
| 文科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 02 | 广告学 | 242 |
| 文科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 03 | 网络与新媒体 | 251 |
| 文科类 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 04 | 文化产业管理 | 239 |
| 文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 01 | 会计学 | 209 |
| 文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 市场营销 | 209 |
| 文科类 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 08 | 酒店管理 | 227 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 09 | 财务管理 | 218 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 10 | 汉语言文学 | 238 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 11 | 市场营销 | 221 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 12 | 人力资源管理 | 217 |
| 文科类 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 13 | 物流管理 | 213 |
| 文科类 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 01 | 旅游管理 | 220 |
| 文科类 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 02 | 财务管理 | 218 |
| 文科类 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 05 | 人力资源管理 | 219 |
| 文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 01 | 工商管理 | 209 |
| 文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 旅游管理 | 209 |
| 文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 05 | 会计学 | 209 |
| 文科类 | 1842 | 无锡太湖学院 | 07 | 财务管理 | 209 |
| 文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 01 | 护理学 | 209 |
| 文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 能源经济 | 209 |
| 文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 13 | 公共事业管理 | 214 |
| 文科类 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 14 | 市场营销 | 219 |
| 文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 227 |
| 文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 市场营销 | 228 |
| 文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 03 | 会计学 | 223 |
| 文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 人力资源管理 | 233 |
| 文科类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 工程管理 | 213 |
| 文科类 | 1851 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 01 | 汉语言文学 | 267 |
| 文科类 | 1851 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 02 | 会计学 | 263 |
| 文科类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 会计学 | 216 |
| 文科类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 06 | 市场营销 | 219 |
| 文科类 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 07 | 旅游管理 | 225 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 01 | 汉语言文学 | 213 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 02 | 法学 | 219 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 209 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 会计学 | 227 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 金融学 | 209 |
| 文科类 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 09 | 旅游管理 | 220 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 金融工程 | 218 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 228 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 汉语言文学 | 244 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 04 | 市场营销 | 233 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 财务管理 | 223 |
| 文科类 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 06 | 旅游管理 | 224 |
| 文科类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 01 | 法学 | 231 |
| 文科类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 233 |
| 文科类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 汉语言文学 | 248 |
| 文科类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 04 | 会计学 | 231 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 01 | 会计学 | 300 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 05 | 金融工程 | 297 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 09 | 电气工程及其自动化 | 291 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 10 | 自动化 | 286 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 11 | 电子信息工程 | 286 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 12 | 通信工程 | 289 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 307 |
| 理工科类 | 1106 | 南京信息工程大学 | 14 | 软件工程 | 293 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 09 | 高分子材料与工程 | 239 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 11 | 机械工程 | 283 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 13 | 应用化学 | 260 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 15 | 轻化工程 | 248 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 17 | 环境工程 | 270 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 20 | 制药工程 | 277 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 22 | 测绘工程 | 288 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 24 | 地理信息科学 | 281 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 26 | 新能源材料与器件 | 287 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 27 | 生物工程 | 267 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 28 | 食品科学与工程 | 269 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 29 | 给排水科学与工程 | 288 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 284 |
| 理工科类 | 1110 | 南京工业大学 | 32 | 药学 | 288 |
| 理工科类 | 1111 | 南京邮电大学 | 01 | 信息工程 | 288 |
| 理工科类 | 1111 | 南京邮电大学 | 02 | 邮政管理 | 284 |
| 理工科类 | 1111 | 南京邮电大学 | 03 | 财务管理 | 290 |
| 理工科类 | 1114 | 南京工程学院 | 01 | 电子信息工程 | 275 |
| 理工科类 | 1114 | 南京工程学院 | 02 | 软件工程 | 271 |
| 理工科类 | 1114 | 南京工程学院 | 03 | 土木工程 | 280 |
| 理工科类 | 1115 | 南京林业大学 | 01 | 物流工程 | 226 |
| 理工科类 | 1115 | 南京林业大学 | 02 | 自动化 | 269 |
| 理工科类 | 1119 | 南京审计大学 | 04 | 经济学 | 293 |
| 理工科类 | 1119 | 南京审计大学 | 05 | 市场营销 | 294 |
| 理工科类 | 1119 | 南京审计大学 | 06 | 行政管理 | 290 |
| 理工科类 | 1119 | 南京审计大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 288 |
| 理工科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 06 | 软件工程 | 272 |
| 理工科类 | 1120 | 南京晓庄学院 | 07 | 食品科学与工程 | 263 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 08 | 信息安全 | 271 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 262 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 园林 | 251 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 14 | 信息工程 | 258 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 16 | 材料科学与工程 | 233 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 269 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 车辆工程 | 240 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 21 | 金融学 | 275 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 22 | 国际经济与贸易 | 272 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 23 | 市场营销 | 274 |
| 理工科类 | 1128 | 金陵科技学院 | 24 | 财务管理 | 277 |
| 理工科类 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 261 |
| 理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 01 | 机械电子工程 | 233 |
| 理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 03 | 自动化技术与应用 | 241 |
| 理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 05 | 电子信息工程 | 240 |
| 理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 07 | 软件工程 | 247 |
| 理工科类 | 1151 | 南京工业职业技术大学 | 09 | 工程管理 | 216 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 01 | 设施农业科学与工程 | 225 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 02 | 农业机械化及其自动化 | 245 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 03 | 农业电气化 | 244 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 04 | 食品科学与工程 | 214 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 05 | 物联网工程 | 263 |
| 理工科类 | 1201 | 江苏大学 | 06 | 电子商务 | 271 |
| 理工科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 02 | 车辆工程 | 261 |
| 理工科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 03 | 光电信息科学与工程 | 266 |
| 理工科类 | 1222 | 江苏师范大学 | 04 | 旅游管理 | 274 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 01 | 软件工程 | 267 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 265 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 251 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 07 | 车辆工程 | 206 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 15 | 建筑环境与能源应用工程 | 226 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 16 | 食品质量与安全 | 230 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 17 | 应用化学 | 212 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 20 | 电子信息工程 | 256 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 21 | 电子科学与技术 | 229 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 23 | 自动化 | 271 |
| 理工科类 | 1242 | 常州大学 | 24 | 护理学 | 225 |
| 理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 03 | 市场营销 | 251 |
| 理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 07 | 酒店管理 | 227 |
| 理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 11 | 财务管理 | 256 |
| 理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 13 | 物联网工程 | 231 |
| 理工科类 | 1244 | 江苏理工学院 | 15 | 汽车服务工程 | 169 |
| 理工科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 283 |
| 理工科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 279 |
| 理工科类 | 1272 | 苏州科技大学 | 03 | 建筑环境与能源应用工程 | 258 |
| 理工科类 | 1274 | 常熟理工学院 | 01 | 自动化 | 263 |
| 理工科类 | 1274 | 常熟理工学院 | 04 | 电子信息工程 | 255 |
| 理工科类 | 1274 | 常熟理工学院 | 05 | 食品质量与安全 | 248 |
| 理工科类 | 1274 | 常熟理工学院 | 07 | 工程管理 | 243 |
| 理工科类 | 1291 | 南通大学 | 01 | 土木工程 | 233 |
| 理工科类 | 1291 | 南通大学 | 03 | 交通运输 | 237 |
| 理工科类 | 1291 | 南通大学 | 05 | 纺织工程 | 169 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 会计学 | 269 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 05 | 汽车服务工程 | 214 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 06 | 化学工程与工艺 | 196 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 07 | 制药工程 | 212 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 08 | 纺织工程 | 180 |
| 理工科类 | 1301 | 盐城工学院 | 12 | 食品科学与工程 | 193 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 257 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 12 | 旅游管理 | 200 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 255 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 17 | 电子信息工程 | 241 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 19 | 应用化学 | 204 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 22 | 市场营销 | 264 |
| 理工科类 | 1302 | 盐城师范学院 | 23 | 数字媒体技术 | 253 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 07 | 机械电子工程 | 251 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 09 | 电子信息工程 | 252 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 248 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 13 | 土木工程 | 249 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 15 | 软件工程 | 254 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 17 | 财务管理 | 275 |
| 理工科类 | 1311 | 江苏海洋大学 | 19 | 工商管理 | 273 |
| 理工科类 | 1323 | 徐州医科大学 | 02 | 护理学 | 239 |
| 理工科类 | 1323 | 徐州医科大学 | 03 | 康复治疗学 | 259 |
| 理工科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 240 |
| 理工科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 259 |
| 理工科类 | 1324 | 徐州工程学院 | 04 | 工程管理 | 240 |
| 理工科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 电气工程及其自动化 | 240 |
| 理工科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 07 | 地理信息科学 | 206 |
| 理工科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 10 | 经济与金融 | 254 |
| 理工科类 | 1341 | 淮阴师范学院 | 11 | 市场营销 | 245 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 工商管理 | 259 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 04 | 财务管理 | 263 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 06 | 物流工程 | 250 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 07 | 土木工程 | 240 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 255 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 09 | 网络工程 | 242 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 10 | 机械电子工程 | 238 |
| 理工科类 | 1342 | 淮阴工学院 | 11 | 电子科学与技术 | 230 |
| 理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 工程管理 | 238 |
| 理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 235 |
| 理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 235 |
| 理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 221 |
| 理工科类 | 1351 | 宿迁学院 | 05 | 材料科学与工程 | 202 |
| 理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 03 | 法学 | 215 |
| 理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 建筑电气与智能化 | 192 |
| 理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 203 |
| 理工科类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 制药工程 | 169 |
| 理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 02 | 秘书学 | 227 |
| 理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 04 | 知识产权 | 226 |
| 理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 06 | 物流管理 | 248 |
| 理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 08 | 旅游管理 | 243 |
| 理工科类 | 1373 | 泰州学院 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 235 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 05 | 酒店管理 | 280 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 06 | 食品卫生与营养学 | 283 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 07 | 植物保护 | 258 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 08 | 微电子科学与工程 | 280 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 09 | 风景园林 | 267 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 10 | 材料成型及控制工程 | 271 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 11 | 水利水电工程 | 276 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 12 | 给排水科学与工程 | 268 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 287 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 14 | 电子信息工程 | 280 |
| 理工科类 | 1381 | 扬州大学 | 15 | 农林经济管理 | 289 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 250 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 02 | 软件工程 | 274 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 03 | 生物工程 | 185 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 04 | 环境工程 | 223 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 05 | 材料成型及控制工程 | 213 |
| 理工科类 | 1402 | 江苏科技大学 | 06 | 食品质量与安全 | 209 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 09 | 投资学 | 184 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 191 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 11 | 物流管理 | 186 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 12 | 市场营销 | 193 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 195 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 14 | 自动化 | 169 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 174 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 16 | 工程管理 | 176 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 17 | 通信工程 | 169 |
| 理工科类 | 1601 | 三江学院 | 18 | 电子信息工程 | 188 |
| 理工科类 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 169 |
